學士學位課程的一般修讀期為四年,學費依據學生每學期修讀的學分計算。學生必須完成最少 132 學分,方可畢業。
2023/24 學年全日制學士學位課程學費 ![]() | |
課程 | 每學分學費(港幣$) |
資訊及通訊科技(榮譽)理學士 | $2,645 |
數碼廣告(榮譽)文學士* | $3,175 |
酒店營運管理(榮譽)文學士 | $3,175 |
飛機工程(榮譽)工學士 | $3,440 |
食品科學及安全(榮譽)理學士 | $3,175 |
檢測和認證(榮譽)理學士 | $3,175 |
中藥藥劑學(榮譽)理學士 | $3,440 |
營養及健康管理(榮譽)理學士 | $3,175 |
綠色工程與可持續發展(榮譽)理學士 | $3,290 |
= 自資課程
* 數碼廣告(榮譽)文學士學生必須完成最少 129 學分,方可畢業。
備註:
2023/24 學年全日制資助課程學費 | |||
課程 / 學科 | 學費(港幣$) | ||
第一年 | 第二年# | ||
高級文憑 | 商業學科 | $30,800 | $30,800 |
其他學科 | $31,570 | $31,570 | |
基礎課程文憑 | $20,500 | - | |
職專文憑 | $20,500 | - | |
文憑 | 酒店及旅遊 | $16,700 | - |
中華廚藝 | $13,600 | $13,600 | |
國際廚藝 | $16,700^ / $14,900+ | $12,100^ / $12,800+ |
2023/24 學年全日制自資課程學費 ![]() | ||
課程 | 學費(港幣$) | |
第一年 | 第二年# | |
社會工作高級文憑 | $60,200 | $60,200 |
= 自資課程
# 學費水平會每年檢討。2024/25 學年學費水平會因應通脹及有關因素作調整。
^ 國際廚藝文憑 (QF 級別 3) 學費為港幣 $16,700 (第一年) 及港幣 $12,100 (第二年)。
+ 西式包餅及糖藝文憑 (QF 級別 3) 學費為港幣 $14,900 (第一年) 及港幣 $12,800 (第二年)。
備註:
聯招取錄結果公布 | 申請退款指定日期 |
於正式遴選(2023年8月9日)獲派位並確定接納取錄者 | 2023年8月9日 至 2023年8月11日中午12時正 |
於覆核成績後(2023年8月24日)而獲派位並確定接納取錄者 | 2023年8月24日 至 2023年8月28日中午12時正 |
於補選取錄(2023年8月28日)獲派位並確定接納取錄者 | 2023年8月28日 至 2023年8月30日中午12時正 |
退款申請,連同證明文件(包括:聯招取錄通知書、接納教資會資助或「指定專業/界別課程資助計劃」的全日制學士學位課程取錄的留位費繳交紀錄及接受VTC課程的留位費及學費繳交紀錄)須於上述指定日期內電郵 / 親身遞交至取錄院校的教務處/學院秘書處。逾期申請將不獲受理。
下載申請表 (PDF)