職業訓練局正檢討 2025/26 學年學費水平。學費會根據通脹、課程架構及有關因素釐定。學費水平每年均會予以檢討。2025/26 學年的學費稍後會於本網頁公布。
學士學位課程的一般修讀期為四年,學費依據學生每學期修讀的學分計算。學生必須完成最少 120 至 132 學分,方可畢業。
以下表列 2024/25 學年全日制學士學位課程學費 供參考 | |
課程 | 每學分學費 (港幣$) |
飛機工程 (榮譽) 工學士 | $3,505 |
綠色工程與可持續發展 (榮譽) 理學士 | $3,350 |
數碼廣告 (榮譽) 文學士 | $3,235 |
創新及多媒體科技 (榮譽) 理學士 | $3,235 |
資訊及通訊科技 (榮譽) 理學士 | $2,695 |
食品科學及安全 (榮譽) 理學士 | $3,235 |
檢測和認證 (榮譽) 理學士 | $3,235 |
中藥藥劑學 (榮譽) 理學士 | $3,505 |
營養及健康管理 (榮譽) 理學士 | $3,235 |
酒店營運管理 (榮譽) 文學士 | $3,235 |
公共關係及國際項目管理 (榮譽) 文學士 | $2,695 |
酒店營運管理 (榮譽) 文學士 (授課語言:中文 (普通話)) | $3,235 |
公共關係及國際項目管理 (榮譽) 文學士 (授課語言:中文 (普通話)) | $2,695 |
= 自資課程
備註:
以下表列 2024/25 學年全日制課程學費供參考 | |||
課程 / 學科 | 學費 (港幣$) | ||
第一年 | 第二年# | ||
高級文憑 | 商業學科 | $30,800 | $30,800 |
其他學科 | $31,570 | $31,570 | |
基礎課程文憑 | $20,500 | - | |
職專文憑 | $20,500 | - | |
文憑 | 酒店及旅遊 | $16,700 | - |
中華廚藝 | $13,600 | $13,600 | |
國際廚藝 | $16,700^ / $14,900+ | $12,100^ / $12,800+ |
# 學費水平會每年檢討。課程第二年學費水平會因應通脹及有關因素作調整。
^ 國際廚藝文憑 (QF級別3) 學費為港幣 $16,700 (第一年) 及港幣 $12,100 (第二年)。
+ 西式包餅及糖藝文憑 (QF 級別3) 學費為港幣 $14,900 (第一年) 及港幣 $12,800 (第二年)。
備註: