职业训练局正检讨 2024/25 学年学费水平。学费会根据通胀、课程架构及有关因素厘定。学费水平每年均会予以检讨。2024/25 学年的学费稍后会於本网页公布。
学士学位课程的一般修读期为四年,学费依据学生每学期修读的学分计算。学生必须完成最少 132 学分,方可毕业。
以下表列 2023/24 学年全日制学士学位课程学费供参考 ![]() | |
课程 | 每学分学费(港币$) |
资讯及通讯科技(荣誉)理学士 | $2,645 |
数码广告(荣誉)文学士* | $3,175 |
酒店营运管理(荣誉)文学士 | $3,175 |
飞机工程(荣誉)工学士 | $3,440 |
食品科学及安全(荣誉)理学士 | $3,175 |
检测和认证(荣誉)理学士 | $3,175 |
中药药剂学(荣誉)理学士 | $3,440 |
营养及健康管理(荣誉)理学士 | $3,175 |
绿色工程与可持续发展(荣誉)理学士 | $3,290 |
= 自资课程
* 数码广告(荣誉)文学士学生必须完成最少 129 学分,方可毕业。
备注:
以下表列 2023/24 学年全日制课程学费供参考 | |||
课程/学科 | 学费(港币$) | ||
第一年 | 第二年# | ||
高级文凭 | 商业学科 | $30,800 | $30,800 |
其他学科 | $31,570 | $31,570 | |
基础课程文凭 | $20,500 | - | |
职专文凭 | $20,500 | - | |
文凭 | 酒店及旅游 | $16,700 | - |
中华厨艺 | $13,600 | $13,600 | |
国际厨艺 | $16,700^ / $14,900+ | $12,100^ / $12,800+ |
# 学费水平会每年检讨。课程第二年学费水平会因应通胀及有关因素作调整。
^ 国际厨艺文凭(QF级别3)学费为港币 $16,700(第一年)及港币 $12,100(第二年)。
+ 西式包饼及糖艺文凭(QF 级别3)学费为港币 $14,900(第一年)及港币 $12,800(第二年)。
备注: