学费水平每年会因应通胀及有关因素作适当调整,2022/23 学年夜间兼读制课程的学费载列如下:
课程1-3 | 2022/23 学年学费 (港币) | 经济援助4 | |
高级文凭 | 260 (每学分) | 学生资助处扩展的免入息审查货款计划 4 | |
基础课程文凭 | 175 (每学分) | ||
职专文凭 | 130 (每学分) | ||
职专证书 | 115 (每学分) | ||
证书 | EG523405 | 175 (每资历学分) | |
EG512406 EG512776 | 115 (每资历学分) |
备注 :